Aislador tipo pin RM y otros tipos de aisladores
Aisladores RM y otros tipos
Voltaje: 0,4-36 kV
BONLE fabrica una amplia gama de aisladores tipo Pin de baja y alta tensión diseñados para sistemas de distribución, altamente resistentes a la perforación por rayos. Los aisladores de Pin de construcción de una o varias piezas se utilizan ampliamente en líneas de distribución de bajo costo.La construcción de varias piezas hace que estos aisladores sean menos vulnerables a sufrir daños, ya que, con una carcasa rota, un aislador de varias piezas normalmente puede soportar la tensión de línea durante un tiempo considerable sin dificultad.
Como sugiere el nombre, el aislador de pasador está asegurado a la cruceta del poste.Hay una ranura en la parte superior del aislante para sujetar el conductor.El conductor pasa a través de una ranura y está unido por el mismo material que el conductor.
NBR | N95-3 | N95-4 | |
Dimensiones, mm | Diámetro D | 100 | 130 |
Altura H | 120 | 152 | |
Diámetro del cuello N | 60 | 80 | |
Diámetro superior en T | 80 | 100 | |
R1-Radio de ranura superior | 14 | 14 | |
Radio de ranuras de alambre R2 | 14 | 14 | |
Distancia mínima de fuga, mm | 230 | 318 | |
Distancia de arco seco, mm | 152 | 180 | |
Resistencia del voladizo, kN | 9.8 | 13.5 | |
Tensión de perforación de baja frecuencia, kv | 95 | 115 | |
Descarga disruptiva de impulso crítico (1,2*50 µs), kV | Positivo | 115 | 140 |
Negativo | 140 | 170 | |
Flashover de baja frecuencia, kV | Seco | 70 | 85 |
Húmedo | 45 | 55 | |
Peso neto, cada uno, aprox.kg | 1.34 | 2.6 |
TELÉGRAFO | RM-1 | RM-2 | |
Dimensiones, mm | Diámetro D | 86 | 70 |
Altura H | 140 | 100 | |
Diámetro del cuello N | 51 | 47 | |
Diámetro superior en T | / | / | |
R1-Radio de ranura superior | 12 | 8.5 | |
Radio de ranuras de alambre R2 | 4 | 4 | |
Resistencia de aislamiento MΩ | 50000 | 40000 | |
Peso neto, cada uno, aprox.kg | 1.1 | 0,5 |
TIPO | E95 | N95-2 |
Distancia de fuga, mm | 140 | 130 |
Carga mínima de rotura, kg | 1250 | 1250 |
Tensión soportada de 1 minuto en estado húmedo, kV | 10 | 10 |
Peso, kilogramos | 0,55 | 0,63 |
P: ¿PUEDES AYUDARNOS A IMPROTAR Y EXPORTAR?
A:Contaremos con un equipo profesional para servirle.
P: ¿CUÁLES SON LOS CERTIFICADOS QUE TIENE?
A:Tenemos certificados de ISO,CE, BV,SGS.
P: ¿CUÁL ES SU PERÍODO DE GARANTÍA?
A:1 año en general.
P: ¿PUEDE HACER SERVICIO OEM?
A:Si podemos.
P: ¿CUÁL ES EL TIEMPO DE LIDERAZGO?
A:Nuestros modelos estándar están en stock, en cuanto a pedidos grandes, tardan unos 15 días.
P: ¿PUEDEN PROPORCIONAR MUESTRAS GRATUITAS?
A:Sí, contáctenos para conocer la política de muestra.